Usage Statistics for best-catering.co.il

Summary Period: March 2009
Generated 01-Apr-2009 02:07 IDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2009
Total Hits 34701
Total Files 23948
Total Pages 1215
Total Visits 624
Total KBytes 540119
Total Unique Sites 352
Total Unique URLs 196
Total Unique Referrers 55
Total Unique User Agents 166
. Avg Max
Hits per Hour 46 1636
Hits per Day 1119 3349
Files per Day 772 1796
Pages per Day 39 104
Sites per Day 11 29
Visits per Day 20 35
KBytes per Day 17423 38453
Hits by Response Code
Code 200 - OK 69.01% 23948
Code 206 - Partial Content 0.14% 47
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 1
Code 304 - Not Modified 29.95% 10393
Code 404 - Not Found 0.90% 312

Daily usage for March 2009

Daily Statistics for March 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1091 3.14% 1087 4.54% 31 2.55% 14 2.24% 12 3.41% 25273 4.68%
2 1143 3.29% 681 2.84% 37 3.05% 20 3.21% 18 5.11% 14583 2.70%
3 344 0.99% 337 1.41% 15 1.23% 10 1.60% 11 3.12% 7739 1.43%
4 667 1.92% 501 2.09% 23 1.89% 16 2.56% 14 3.98% 10261 1.90%
5 570 1.64% 426 1.78% 30 2.47% 19 3.04% 13 3.69% 9682 1.79%
6 319 0.92% 315 1.32% 27 2.22% 17 2.72% 12 3.41% 6997 1.30%
7 963 2.78% 575 2.40% 37 3.05% 20 3.21% 12 3.41% 12860 2.38%
8 766 2.21% 658 2.75% 24 1.98% 18 2.88% 15 4.26% 14734 2.73%
9 594 1.71% 508 2.12% 22 1.81% 17 2.72% 16 4.55% 11574 2.14%
10 863 2.49% 452 1.89% 23 1.89% 14 2.24% 14 3.98% 10320 1.91%
11 379 1.09% 274 1.14% 19 1.56% 10 1.60% 9 2.56% 6209 1.15%
12 172 0.50% 150 0.63% 12 0.99% 11 1.76% 10 2.84% 3321 0.61%
13 665 1.92% 398 1.66% 32 2.63% 19 3.04% 12 3.41% 9174 1.70%
14 984 2.84% 597 2.49% 35 2.88% 20 3.21% 14 3.98% 13592 2.52%
15 1983 5.71% 1255 5.24% 65 5.35% 21 3.37% 21 5.97% 28895 5.35%
16 1705 4.91% 1283 5.36% 48 3.95% 26 4.17% 20 5.68% 29661 5.49%
17 1811 5.22% 1796 7.50% 57 4.69% 26 4.17% 20 5.68% 38453 7.12%
18 918 2.65% 814 3.40% 35 2.88% 21 3.37% 22 6.25% 18145 3.36%
19 1627 4.69% 1307 5.46% 67 5.51% 23 3.69% 20 5.68% 29283 5.42%
20 1070 3.08% 650 2.71% 44 3.62% 23 3.69% 15 4.26% 14587 2.70%
21 2062 5.94% 1008 4.21% 66 5.43% 30 4.81% 24 6.82% 23440 4.34%
22 2516 7.25% 1590 6.64% 64 5.27% 33 5.29% 29 8.24% 36564 6.77%
23 1133 3.27% 885 3.70% 47 3.87% 23 3.69% 20 5.68% 19559 3.62%
24 1840 5.30% 1193 4.98% 59 4.86% 35 5.61% 25 7.10% 27792 5.15%
25 1240 3.57% 1140 4.76% 35 2.88% 20 3.21% 19 5.40% 25812 4.78%
26 1065 3.07% 805 3.36% 22 1.81% 16 2.56% 17 4.83% 17824 3.30%
27 719 2.07% 475 1.98% 29 2.39% 19 3.04% 13 3.69% 10823 2.00%
28 866 2.50% 703 2.94% 27 2.22% 20 3.21% 16 4.55% 16073 2.98%
29 604 1.74% 593 2.48% 50 4.12% 17 2.72% 16 4.55% 13040 2.41%
30 673 1.94% 527 2.20% 29 2.39% 19 3.04% 17 4.83% 11972 2.22%
31 3349 9.65% 965 4.03% 104 8.56% 28 4.49% 18 5.11% 21878 4.05%

Hourly usage for March 2009

Hourly Statistics for March 2009
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 34 1084 3.12% 26 830 3.47% 2 63 5.19% 598 18529 3.43%
1 7 230 0.66% 6 215 0.90% 1 43 3.54% 153 4747 0.88%
2 4 148 0.43% 4 144 0.60% 0 11 0.91% 106 3278 0.61%
3 4 136 0.39% 4 131 0.55% 0 14 1.15% 89 2746 0.51%
4 1 56 0.16% 1 52 0.22% 0 15 1.23% 36 1131 0.21%
5 2 72 0.21% 2 70 0.29% 0 18 1.48% 45 1388 0.26%
6 6 210 0.61% 6 202 0.84% 1 37 3.05% 142 4397 0.81%
7 35 1093 3.15% 12 396 1.65% 1 40 3.29% 288 8929 1.65%
8 60 1879 5.41% 26 808 3.37% 2 69 5.68% 597 18507 3.43%
9 47 1484 4.28% 44 1391 5.81% 1 43 3.54% 1005 31143 5.77%
10 37 1158 3.34% 30 940 3.93% 1 41 3.37% 699 21666 4.01%
11 139 4316 12.44% 69 2151 8.98% 4 124 10.21% 1552 48106 8.91%
12 79 2452 7.07% 65 2025 8.46% 3 93 7.65% 1481 45907 8.50%
13 43 1352 3.90% 35 1086 4.53% 1 39 3.21% 808 25063 4.64%
14 92 2854 8.22% 77 2402 10.03% 2 70 5.76% 1749 54210 10.04%
15 78 2419 6.97% 55 1708 7.13% 1 61 5.02% 1231 38171 7.07%
16 32 1002 2.89% 23 718 3.00% 1 38 3.13% 531 16456 3.05%
17 61 1904 5.49% 34 1065 4.45% 1 58 4.77% 755 23406 4.33%
18 67 2093 6.03% 51 1605 6.70% 1 57 4.69% 1100 34085 6.31%
19 52 1639 4.72% 34 1069 4.46% 1 44 3.62% 797 24698 4.57%
20 53 1645 4.74% 38 1201 5.02% 2 70 5.76% 903 27986 5.18%
21 52 1633 4.71% 33 1031 4.31% 1 48 3.95% 763 23647 4.38%
22 75 2326 6.70% 58 1804 7.53% 2 70 5.76% 1321 40961 7.58%
23 48 1516 4.37% 29 904 3.77% 1 49 4.03% 676 20964 3.88%

Top 30 of 196 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1213 3.50% 42218 7.82% /body/body.php
2 502 1.45% 1070 0.20% /pic/pro_four1.gif
3 501 1.44% 265 0.05% /pic/bd.png
4 501 1.44% 378 0.07% /pic/bs.png
5 493 1.42% 64 0.01% /pic/n.png
6 492 1.42% 106 0.02% /pic/c.png
7 492 1.42% 582 0.11% /pic/p.png
8 479 1.38% 10653 1.97% /FOOD-PRICE-OFFER/1/p.png
9 476 1.37% 10049 1.86% /FOOD-PRICE-OFFER/2/p.png
10 468 1.35% 13373 2.48% /FOOD-PRICE-OFFER/3/p.png
11 464 1.34% 7413 1.37% /FOOD-PRICE-OFFER/2/ps.png
12 464 1.34% 14382 2.66% /FOOD-PRICE-OFFER/4/p.png
13 463 1.33% 7061 1.31% /FOOD-PRICE-OFFER/1/ps.png
14 463 1.33% 8843 1.64% /FOOD-PRICE-OFFER/3/ps.png
15 463 1.33% 9510 1.76% /FOOD-PRICE-OFFER/4/ps.png
16 462 1.33% 9455 1.75% /FOOD-PRICE-OFFER/5/ps.png
17 457 1.32% 14200 2.63% /FOOD-PRICE-OFFER/5/p.png
18 457 1.32% 6479 1.20% /FOOD-PRICE-OFFER/8/ps.png
19 456 1.31% 7452 1.38% /FOOD-PRICE-OFFER/11/ps.png
20 456 1.31% 10567 1.96% /FOOD-PRICE-OFFER/6/p.png
21 456 1.31% 8129 1.51% /FOOD-PRICE-OFFER/6/ps.png
22 456 1.31% 7127 1.32% /FOOD-PRICE-OFFER/9/ps.png
23 453 1.31% 12049 2.23% /FOOD-PRICE-OFFER/7/p.png
24 452 1.30% 6381 1.18% /FOOD-PRICE-OFFER/10/ps.png
25 452 1.30% 6965 1.29% /FOOD-PRICE-OFFER/12/ps.png
26 452 1.30% 8033 1.49% /FOOD-PRICE-OFFER/7/ps.png
27 450 1.30% 8538 1.58% /ps.png
28 447 1.29% 9107 1.69% /FOOD-PRICE-OFFER/8/p.png
29 447 1.29% 10136 1.88% /FOOD-PRICE-OFFER/9/p.png
30 444 1.28% 6815 1.26% /FOOD-PRICE-OFFER/13/ps.png

Top 10 of 196 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1213 3.50% 42218 7.82% /body/body.php
2 344 0.99% 14742 2.73% /FOOD-PRICE-OFFER/17/p.png
3 464 1.34% 14382 2.66% /FOOD-PRICE-OFFER/4/p.png
4 457 1.32% 14200 2.63% /FOOD-PRICE-OFFER/5/p.png
5 339 0.98% 13675 2.53% /FOOD-PRICE-OFFER/19/p.png
6 338 0.97% 13587 2.52% /p.png
7 468 1.35% 13373 2.48% /FOOD-PRICE-OFFER/3/p.png
8 350 1.01% 13202 2.44% /FOOD-PRICE-OFFER/16/p.png
9 453 1.31% 12049 2.23% /FOOD-PRICE-OFFER/7/p.png
10 341 0.98% 11649 2.16% /FOOD-PRICE-OFFER/18/p.png

Top 10 of 25 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 308 0.89% 190 30.55% /FOOD-PRICE-OFFER/1/
2 183 0.53% 130 20.90% /
3 42 0.12% 26 4.18% /FOOD-PRICE-OFFER/5/
4 47 0.14% 24 3.86% /FOOD-PRICE-OFFER/22/
5 41 0.12% 21 3.38% /FOOD-PRICE-OFFER/23/
6 56 0.16% 18 2.89% /FOOD-PRICE-OFFER/2/
7 32 0.09% 16 2.57% /FOOD-PRICE-OFFER/8/
8 39 0.11% 15 2.41% /FOOD-PRICE-OFFER/12/
9 35 0.10% 15 2.41% /FOOD-PRICE-OFFER/16/
10 37 0.11% 14 2.25% /FOOD-PRICE-OFFER/14/

Top 10 of 25 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 308 0.89% 178 28.76% /FOOD-PRICE-OFFER/1/
2 183 0.53% 118 19.06% /
3 56 0.16% 26 4.20% /FOOD-PRICE-OFFER/2/
4 42 0.12% 23 3.72% /FOOD-PRICE-OFFER/5/
5 39 0.11% 19 3.07% /FOOD-PRICE-OFFER/12/
6 37 0.11% 19 3.07% /FOOD-PRICE-OFFER/14/
7 35 0.10% 19 3.07% /FOOD-PRICE-OFFER/16/
8 47 0.14% 19 3.07% /FOOD-PRICE-OFFER/22/
9 41 0.12% 19 3.07% /FOOD-PRICE-OFFER/23/
10 41 0.12% 16 2.58% /FOOD-PRICE-OFFER/13/

Top 30 of 352 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2426 6.99% 2426 10.13% 46524 8.61% 0 0.00% 62.219.19.161
2 2167 6.24% 152 0.63% 3585 0.66% 3 0.48% 84.228.250.197
3 847 2.44% 846 3.53% 17056 3.16% 3 0.48% 85.250.34.28
4 802 2.31% 802 3.35% 18794 3.48% 1 0.16% 89.0.170.240
5 547 1.58% 166 0.69% 3770 0.70% 2 0.32% 89.138.133.72
6 528 1.52% 83 0.35% 1801 0.33% 1 0.16% 195.200.205.76
7 487 1.40% 81 0.34% 1934 0.36% 2 0.32% 85.250.211.32
8 438 1.26% 80 0.33% 1890 0.35% 1 0.16% 89.0.185.237
9 435 1.25% 82 0.34% 1940 0.36% 1 0.16% 212.150.112.195
10 423 1.22% 89 0.37% 1995 0.37% 1 0.16% 79.176.159.7
11 411 1.18% 92 0.38% 2116 0.39% 1 0.16% 87.68.115.73
12 392 1.13% 81 0.34% 1916 0.35% 1 0.16% 87.68.102.193
13 371 1.07% 81 0.34% 1912 0.35% 1 0.16% 87.68.96.181
14 361 1.04% 361 1.51% 8061 1.49% 1 0.16% 147.237.70.108
15 352 1.01% 351 1.47% 7545 1.40% 1 0.16% 84.94.7.168
16 338 0.97% 268 1.12% 6800 1.26% 103 16.51% 66.249.71.131
17 292 0.84% 79 0.33% 1813 0.34% 1 0.16% 84.228.115.79
18 285 0.82% 80 0.33% 1881 0.35% 1 0.16% 82.81.18.213
19 284 0.82% 78 0.33% 1833 0.34% 1 0.16% 93.172.157.135
20 271 0.78% 81 0.34% 1927 0.36% 1 0.16% 84.94.0.135
21 264 0.76% 87 0.36% 2044 0.38% 1 0.16% 82.81.23.191
22 256 0.74% 78 0.33% 1875 0.35% 1 0.16% 87.68.151.12
23 240 0.69% 78 0.33% 1803 0.33% 1 0.16% 217.194.203.148
24 240 0.69% 240 1.00% 5363 0.99% 1 0.16% 79.177.53.168
25 240 0.69% 77 0.32% 1718 0.32% 1 0.16% 84.108.38.34
26 238 0.69% 77 0.32% 1787 0.33% 1 0.16% 89.139.180.247
27 230 0.66% 230 0.96% 5122 0.95% 1 0.16% 62.0.178.60
28 220 0.63% 77 0.32% 1808 0.33% 1 0.16% 62.0.188.101
29 219 0.63% 219 0.91% 5097 0.94% 1 0.16% 79.179.126.48
30 218 0.63% 79 0.33% 1883 0.35% 1 0.16% 89.139.56.17

Top 10 of 352 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2426 6.99% 2426 10.13% 46524 8.61% 0 0.00% 62.219.19.161
2 802 2.31% 802 3.35% 18794 3.48% 1 0.16% 89.0.170.240
3 847 2.44% 846 3.53% 17056 3.16% 3 0.48% 85.250.34.28
4 361 1.04% 361 1.51% 8061 1.49% 1 0.16% 147.237.70.108
5 352 1.01% 351 1.47% 7545 1.40% 1 0.16% 84.94.7.168
6 338 0.97% 268 1.12% 6800 1.26% 103 16.51% 66.249.71.131
7 240 0.69% 240 1.00% 5363 0.99% 1 0.16% 79.177.53.168
8 230 0.66% 230 0.96% 5122 0.95% 1 0.16% 62.0.178.60
9 219 0.63% 219 0.91% 5097 0.94% 1 0.16% 79.179.126.48
10 195 0.56% 195 0.81% 4359 0.81% 1 0.16% 212.235.40.184

Top 26 of 55 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3873 11.16% - (Direct Request)
2 236 0.68% http://www.google.co.il/search
3 108 0.31% http://209.85.229.132/search
4 49 0.14% http://www.google.com/search
5 47 0.14% http://search.walla.co.il/
6 12 0.03% http://www.google.co.uk/search
7 10 0.03% http://search.conduit.com/Results.aspx
8 9 0.03% http://netex.mako.co.il/GooglePage.aspx
9 8 0.02% http://www.google.co.il/custom
10 5 0.01% http://www.google.com/cse
11 5 0.01% http://www.whois.sc/
12 4 0.01% http://www.askpeter.info/gosearch.php
13 4 0.01% http://www.banquets.co.il/EventHalls-BestRates/15/index.php
14 3 0.01% http://cp.wishosting.net:8080/psoft/servlet/psoft.hsphere.CP/trailcoil/20877_0/psoft.hsphere.CP
15 2 0.01% http://mail.google.com/mail/
16 2 0.01% http://www.google.co.il/cse
17 1 0.00% http://devaw.comconnection: close
18 1 0.00% http://ip.wen.la/
19 1 0.00% http://lenuw.comconnection: close
20 1 0.00% http://majestic12.co.uk/bot.php
21 1 0.00% http://www.banquet.co.il/BestDealsOnline/13/index.php
22 1 0.00% http://www.google.co.id/search
23 1 0.00% http://www.google.com/custom
24 1 0.00% http://www.google.de/search
25 1 0.00% http://www.google.fr/search
26 1 0.00% www.seventwentyfour.com/

Top 20 of 76 Total Search Strings
# Hits Search String
1 122 38.85% אוכל מוכן לפסח
2 14 4.46% קייטרינג לפסח
3 12 3.82% אוכל לפסח
4 10 3.18% קיטרינג לפסח
5 6 1.91% אוכל מוכן
6 6 1.91% חוות אביב
7 6 1.91% קייטרינג לחג הפסח
8 6 1.91% קייטרינג לחג פסח
9 5 1.59% חוות הצוק
10 5 1.59% טעמים קסומים
11 5 1.59% קייטרינג אוכל לפסח
12 5 1.59% תפריט לפסח
13 4 1.27% אוכל מוכן מרוקאי לפסח
14 4 1.27% זר מעדנים
15 4 1.27% חוות צוק
16 4 1.27% קייטרינג איתן פאוקר
17 4 1.27% קייטרינג טעם וצבע
18 4 1.27% תפריט לפסח אוכל מוכן
19 3 0.96% אוכל מוכן לחג הפסח
20 3 0.96% אוכל מוכן לפסח מראש פינה

Top 15 of 166 Total User Agents
# Hits User Agent
1 4760 13.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
2 1260 3.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 1067 3.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
4 969 2.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
5 962 2.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5)
6 846 2.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWebProducts; .NET CLR 2.0.50727)
7 843 2.43% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/525.19 (KHTML, like Gecko) Chrome/1.0.154.48 Safari/525.19
8 788 2.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.2)
9 755 2.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1)
10 656 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
11 627 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB5; .NET CLR 2.0.50727)
12 525 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
13 517 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPa
14 498 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
15 465 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProducts; GTB5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR

Usage by Country for March 2009

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 34701 100.00% 23995 100.20% 540119 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.20