Usage Statistics for best-catering.co.il

Summary Period: February 2010
Generated 01-Mar-2010 02:22 IST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2010
Total Hits 22685
Total Files 17518
Total Pages 1585
Total Visits 707
Total KBytes 370095
Total Unique Sites 431
Total Unique URLs 240
Total Unique Referrers 85
Total Unique User Agents 197
. Avg Max
Hits per Hour 33 926
Hits per Day 810 1510
Files per Day 625 1417
Pages per Day 56 238
Sites per Day 15 136
Visits per Day 25 137
KBytes per Day 13218 31928
Hits by Response Code
Code 200 - OK 77.22% 17518
Code 206 - Partial Content 0.01% 3
Code 304 - Not Modified 21.54% 4886
Code 403 - Forbidden 0.01% 3
Code 404 - Not Found 1.21% 275

Daily usage for February 2010

Daily Statistics for February 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1277 5.63% 687 3.92% 43 2.71% 18 2.55% 24 5.57% 13635 3.68%
2 1182 5.21% 953 5.44% 39 2.46% 13 1.84% 14 3.25% 21183 5.72%
3 707 3.12% 496 2.83% 47 2.97% 19 2.69% 38 8.82% 11006 2.97%
4 915 4.03% 642 3.66% 42 2.65% 23 3.25% 21 4.87% 13599 3.67%
5 228 1.01% 204 1.16% 15 0.95% 11 1.56% 14 3.25% 4380 1.18%
6 215 0.95% 212 1.21% 44 2.78% 26 3.68% 12 2.78% 3464 0.94%
7 855 3.77% 686 3.92% 33 2.08% 24 3.39% 19 4.41% 15175 4.10%
8 1484 6.54% 1417 8.09% 86 5.43% 22 3.11% 17 3.94% 31928 8.63%
9 1220 5.38% 611 3.49% 62 3.91% 31 4.38% 30 6.96% 14161 3.83%
10 635 2.80% 538 3.07% 34 2.15% 20 2.83% 19 4.41% 11531 3.12%
11 655 2.89% 473 2.70% 29 1.83% 19 2.69% 15 3.48% 10341 2.79%
12 393 1.73% 304 1.74% 29 1.83% 18 2.55% 15 3.48% 6351 1.72%
13 856 3.77% 760 4.34% 77 4.86% 28 3.96% 17 3.94% 16479 4.45%
14 568 2.50% 556 3.17% 28 1.77% 17 2.40% 14 3.25% 12184 3.29%
15 559 2.46% 390 2.23% 26 1.64% 17 2.40% 14 3.25% 8147 2.20%
16 1510 6.66% 930 5.31% 142 8.96% 34 4.81% 24 5.57% 18274 4.94%
17 1389 6.12% 994 5.67% 160 10.09% 23 3.25% 20 4.64% 19268 5.21%
18 1045 4.61% 1024 5.85% 39 2.46% 30 4.24% 19 4.41% 23028 6.22%
19 463 2.04% 450 2.57% 21 1.32% 16 2.26% 16 3.71% 10004 2.70%
20 683 3.01% 589 3.36% 16 1.01% 8 1.13% 13 3.02% 13247 3.58%
21 364 1.60% 351 2.00% 21 1.32% 12 1.70% 11 2.55% 7699 2.08%
22 679 2.99% 366 2.09% 32 2.02% 12 1.70% 12 2.78% 7438 2.01%
23 668 2.94% 659 3.76% 22 1.39% 14 1.98% 17 3.94% 14514 3.92%
24 605 2.67% 280 1.60% 34 2.15% 18 2.55% 14 3.25% 5658 1.53%
25 522 2.30% 502 2.87% 23 1.45% 16 2.26% 18 4.18% 10959 2.96%
26 743 3.28% 553 3.16% 55 3.47% 38 5.37% 19 4.41% 10144 2.74%
27 840 3.70% 690 3.94% 148 9.34% 137 19.38% 136 31.55% 13597 3.67%
28 1425 6.28% 1201 6.86% 238 15.02% 43 6.08% 33 7.66% 22702 6.13%

Hourly usage for February 2010

Hourly Statistics for February 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 15 445 1.96% 10 305 1.74% 1 30 1.89% 225 6313 1.71%
1 9 272 1.20% 9 265 1.51% 2 59 3.72% 138 3854 1.04%
2 5 160 0.71% 5 158 0.90% 1 51 3.22% 145 4057 1.10%
3 13 382 1.68% 13 380 2.17% 4 117 7.38% 227 6366 1.72%
4 2 82 0.36% 2 81 0.46% 0 26 1.64% 33 923 0.25%
5 1 42 0.19% 1 39 0.22% 0 19 1.20% 11 304 0.08%
6 11 329 1.45% 7 215 1.23% 1 28 1.77% 147 4114 1.11%
7 7 219 0.97% 7 211 1.20% 1 29 1.83% 130 3640 0.98%
8 27 771 3.40% 16 464 2.65% 2 82 5.17% 297 8313 2.25%
9 29 819 3.61% 26 749 4.28% 1 47 2.97% 583 16319 4.41%
10 30 845 3.72% 29 821 4.69% 1 48 3.03% 627 17549 4.74%
11 110 3085 13.60% 83 2346 13.39% 6 171 10.79% 1852 51866 14.01%
12 34 957 4.22% 33 939 5.36% 1 55 3.47% 728 20378 5.51%
13 55 1544 6.81% 44 1248 7.12% 2 72 4.54% 972 27209 7.35%
14 30 862 3.80% 29 838 4.78% 1 32 2.02% 678 18994 5.13%
15 46 1308 5.77% 28 794 4.53% 2 73 4.61% 593 16611 4.49%
16 35 995 4.39% 24 683 3.90% 2 64 4.04% 519 14530 3.93%
17 52 1462 6.44% 39 1117 6.38% 2 79 4.98% 855 23938 6.47%
18 53 1495 6.59% 43 1231 7.03% 3 102 6.44% 968 27115 7.33%
19 62 1750 7.71% 33 939 5.36% 1 49 3.09% 688 19265 5.21%
20 30 857 3.78% 28 806 4.60% 7 196 12.37% 556 15559 4.20%
21 41 1173 5.17% 17 490 2.80% 1 34 2.15% 366 10250 2.77%
22 60 1687 7.44% 45 1262 7.20% 3 84 5.30% 961 26909 7.27%
23 40 1144 5.04% 40 1137 6.49% 1 38 2.40% 919 25719 6.95%

Top 30 of 240 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 1277 5.63% 42732 11.55% /body/body.php
2 757 3.34% 6763 1.83% /
3 516 2.27% 2850 0.77% /1.txt
4 301 1.33% 289 0.08% /pic/bs.png
5 300 1.32% 218 0.06% /pic/bd.png
6 295 1.30% 115 0.03% /pic/c.png
7 293 1.29% 88 0.02% /pic/n.png
8 292 1.29% 7144 1.93% /FOOD-PRICE-OFFER/1/p.png
9 288 1.27% 6574 1.78% /FOOD-PRICE-OFFER/2/p.png
10 285 1.26% 8908 2.41% /FOOD-PRICE-OFFER/3/p.png
11 285 1.26% 9761 2.64% /FOOD-PRICE-OFFER/4/p.png
12 282 1.24% 9648 2.61% /FOOD-PRICE-OFFER/5/p.png
13 279 1.23% 7115 1.92% /FOOD-PRICE-OFFER/6/p.png
14 278 1.23% 6380 1.72% /FOOD-PRICE-OFFER/10/p.png
15 275 1.21% 302 0.08% /pic/dn.png
16 275 1.21% 137 0.04% /pic/oo.png
17 274 1.21% 6240 1.69% /FOOD-PRICE-OFFER/8/p.png
18 274 1.21% 178 0.05% /pic/nds.png
19 273 1.20% 8085 2.18% /FOOD-PRICE-OFFER/7/p.png
20 273 1.20% 6893 1.86% /FOOD-PRICE-OFFER/9/p.png
21 273 1.20% 268 0.07% /pic/ln.png
22 272 1.20% 216 0.06% /pic/mi.png
23 269 1.19% 492 0.13% /pic/f1.png
24 269 1.19% 278 0.08% /pic/nd.png
25 268 1.18% 1349 0.36% /pic/p.png
26 266 1.17% 370 0.10% /pic/f2.png
27 265 1.17% 516 0.14% /pic/f3.png
28 264 1.16% 3849 1.04% /FOOD-PRICE-OFFER/16/ps.png
29 263 1.16% 3617 0.98% /FOOD-PRICE-OFFER/18/ps.png
30 263 1.16% 5956 1.61% /FOOD-PRICE-OFFER/22/p.png

Top 10 of 240 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1277 5.63% 42732 11.55% /body/body.php
2 285 1.26% 9761 2.64% /FOOD-PRICE-OFFER/4/p.png
3 234 1.03% 9725 2.63% /p.png
4 282 1.24% 9648 2.61% /FOOD-PRICE-OFFER/5/p.png
5 210 0.93% 9175 2.48% /FOOD-PRICE-OFFER/17/p.png
6 285 1.26% 8908 2.41% /FOOD-PRICE-OFFER/3/p.png
7 207 0.91% 8620 2.33% /FOOD-PRICE-OFFER/19/p.png
8 210 0.93% 8159 2.20% /FOOD-PRICE-OFFER/16/p.png
9 273 1.20% 8085 2.18% /FOOD-PRICE-OFFER/7/p.png
10 181 0.80% 7477 2.02% /FOOD-PRICE-OFFER/14/p.png

Top 10 of 37 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 757 3.34% 330 46.81% /
2 102 0.45% 58 8.23% /FOOD-PRICE-OFFER/1/
3 53 0.23% 39 5.53% /FOOD-PRICE-OFFER/5/
4 41 0.18% 27 3.83% /FOOD-PRICE-OFFER/23/
5 33 0.15% 18 2.55% /webalizer/usage_200911.html
6 30 0.13% 15 2.13% /FOOD-PRICE-OFFER/16/
7 26 0.11% 13 1.84% /FOOD-PRICE-OFFER/18/
8 21 0.09% 13 1.84% /FOOD-PRICE-OFFER/22/
9 34 0.15% 11 1.56% /FOOD-PRICE-OFFER/11/
10 33 0.15% 11 1.56% /FOOD-PRICE-OFFER/14/

Top 10 of 35 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 757 3.34% 304 43.18% /
2 102 0.45% 53 7.53% /FOOD-PRICE-OFFER/1/
3 53 0.23% 37 5.26% /FOOD-PRICE-OFFER/5/
4 41 0.18% 25 3.55% /FOOD-PRICE-OFFER/23/
5 33 0.15% 19 2.70% /webalizer/usage_200911.html
6 34 0.15% 18 2.56% /FOOD-PRICE-OFFER/11/
7 35 0.15% 17 2.41% /FOOD-PRICE-OFFER/12/
8 30 0.13% 15 2.13% /FOOD-PRICE-OFFER/16/
9 33 0.15% 14 1.99% /FOOD-PRICE-OFFER/14/
10 26 0.11% 13 1.85% /FOOD-PRICE-OFFER/18/

Top 30 of 431 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2548 11.23% 2548 14.55% 47150 12.74% 0 0.00% web8.wishosting.net
2 696 3.07% 93 0.53% 1848 0.50% 1 0.14% 109-160-135-79.orange.net.il
3 670 2.95% 670 3.82% 16230 4.39% 1 0.14% dic69.dic.co.il
4 612 2.70% 611 3.49% 14436 3.90% 1 0.14% bzq-109-67-30-189.red.bezeqint.net
5 432 1.90% 431 2.46% 10018 2.71% 1 0.14% 109-186-90-236.bb.netvision.net.il
6 400 1.76% 80 0.46% 1734 0.47% 1 0.14% bzq-79-179-125-160.red.bezeqint.net
7 392 1.73% 84 0.48% 1751 0.47% 1 0.14% 77.127.209.97
8 377 1.66% 377 2.15% 8528 2.30% 1 0.14% 147.237.70.106
9 363 1.60% 78 0.45% 1859 0.50% 1 0.14% bzq-218-151-63.cablep.bezeqint.net
10 338 1.49% 84 0.48% 1759 0.48% 2 0.28% 93-173-42-107.bb.netvision.net.il
11 324 1.43% 318 1.82% 7685 2.08% 1 0.14% mail.kossowsky.org
12 297 1.31% 80 0.46% 1733 0.47% 1 0.14% 89-138-80-48.bb.netvision.net.il
13 287 1.27% 81 0.46% 1736 0.47% 1 0.14% 87.68.208.86.adsl.012.net.il
14 255 1.12% 79 0.45% 1725 0.47% 1 0.14% bzq-84-109-66-117.red.bezeqint.net
15 253 1.12% 79 0.45% 1726 0.47% 1 0.14% 89-138-184-129.bb.netvision.net.il
16 252 1.11% 78 0.45% 1728 0.47% 1 0.14% 80.178.18.148.adsl.012.net.il
17 235 1.04% 77 0.44% 1718 0.46% 1 0.14% igld-77-124-179-139.inter.net.il
18 226 1.00% 226 1.29% 0 0.00% 13 1.84% pppoe45-silver.rs.net.ua
19 221 0.97% 221 1.26% 5292 1.43% 1 0.14% 212.199.244.112.static.012.net.il
20 218 0.96% 218 1.24% 5024 1.36% 1 0.14% bzq-109-65-50-5.red.bezeqint.net
21 215 0.95% 75 0.43% 1711 0.46% 1 0.14% cbl217-132-157-95.bb.netvision.net.il
22 208 0.92% 77 0.44% 1719 0.46% 1 0.14% 87.68.209.94.adsl.012.net.il
23 202 0.89% 202 1.15% 4685 1.27% 1 0.14% igld-77-124-167-131.inter.net.il
24 198 0.87% 79 0.45% 1800 0.49% 1 0.14% cbl217-132-127-5.bb.netvision.net.il
25 190 0.84% 75 0.43% 1711 0.46% 1 0.14% 94-159-143-79.orange.net.il
26 165 0.73% 77 0.44% 1722 0.47% 1 0.14% 93-172-29-252.bb.netvision.net.il
27 164 0.72% 76 0.43% 1714 0.46% 1 0.14% 91.135.102.194
28 164 0.72% 76 0.43% 1715 0.46% 1 0.14% igld-77-124-105-89.inter.net.il
29 163 0.72% 76 0.43% 1711 0.46% 1 0.14% 85.64.144.37.dynamic.barak-online.net
30 163 0.72% 77 0.44% 1712 0.46% 1 0.14% 89-139-17-75.bb.netvision.net.il

Top 10 of 431 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2548 11.23% 2548 14.55% 47150 12.74% 0 0.00% web8.wishosting.net
2 670 2.95% 670 3.82% 16230 4.39% 1 0.14% dic69.dic.co.il
3 612 2.70% 611 3.49% 14436 3.90% 1 0.14% bzq-109-67-30-189.red.bezeqint.net
4 432 1.90% 431 2.46% 10018 2.71% 1 0.14% 109-186-90-236.bb.netvision.net.il
5 377 1.66% 377 2.15% 8528 2.30% 1 0.14% 147.237.70.106
6 324 1.43% 318 1.82% 7685 2.08% 1 0.14% mail.kossowsky.org
7 221 0.97% 221 1.26% 5292 1.43% 1 0.14% 212.199.244.112.static.012.net.il
8 218 0.96% 218 1.24% 5024 1.36% 1 0.14% bzq-109-65-50-5.red.bezeqint.net
9 202 0.89% 202 1.15% 4685 1.27% 1 0.14% igld-77-124-167-131.inter.net.il
10 155 0.68% 155 0.88% 3645 0.98% 1 0.14% 212.117.142.227.static.012.net.il

Top 30 of 85 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4254 18.75% - (Direct Request)
2 122 0.54% http://www.cuck1.com
3 94 0.41% http://www.google.co.il/search
4 82 0.36% http://interracial-sex-porno.blogspot.com
5 81 0.36% http://www.myfilipinaheart.net
6 72 0.32% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
7 71 0.31% http://pillscheap.t35.com
8 65 0.29% http://buypharmacy.t35.com
9 47 0.21% http://mypharmacy.t35.com
10 43 0.19% http://rxpharmacy.t35.com
11 31 0.14% http://www.google.co.il/url
12 25 0.11% http://www.google.com/search
13 19 0.08% http://209.85.229.132/search
14 18 0.08% http://search.walla.co.il/
15 11 0.05% http://www.google.co.il/custom
16 5 0.02% http://casinonewsauthority.com
17 4 0.02% http://search.conduit.com/Results.aspx
18 4 0.02% http://www.marriagegarden.co.il/
19 3 0.01% http://pornstars.name/pornstar/kyla_cole
20 3 0.01% http://www.google.co.uk/search
21 2 0.01% http://cp.wishosting.net:8080/psoft/servlet/psoft.hsphere.CP/trailcoil/20877_0/psoft.hsphere.CP
22 2 0.01% http://mygazeta.ru
23 2 0.01% http://www.weddinggarden.co.il/
24 1 0.00% http://discoveringwaystomakemoneyonline.dayrecipe.com/
25 1 0.00% http://earnmoneypicks.tumblr.com
26 1 0.00% http://earnmoneyselections.tumblr.com
27 1 0.00% http://mediawebook.com/myadventuresonhowtomakemoney/
28 1 0.00% http://moneypicks.tumblr.com
29 1 0.00% http://myadventuresonhowtomakemoney.fri3ndship.com/
30 1 0.00% http://need125today.tumblr.com

Top 20 of 49 Total Search Strings
# Hits Search String
1 43 26.38% אוכל מוכן
2 19 11.66% אוכל מוכן לפסח
3 12 7.36% חוות אביב
4 8 4.91% חוות צוק אירועים
5 6 3.68% קייטרינג קארמה
6 5 3.07% חוות הצוק
7 4 2.45% חוות אביב אירועים
8 4 2.45% חוות צוק
9 4 2.45% חוות צוק ארועים
10 3 1.84% חיהל'ה והדר
11 3 1.84% קיטרינג לפסח
12 3 1.84% קייטרינג שפ
13 2 1.23% אוכל גורמה מוכן
14 2 1.23% אוכל מוכן לאירועים
15 2 1.23% אוכל מוכן לחג הפסח
16 2 1.23% אוכל מוכן לליל הסדר
17 2 1.23% אוכל מוכן למוסדות
18 2 1.23% אירועים חוות אביב
19 2 1.23% הזמנת אוכל לפסח
20 2 1.23% חוות הצוק גני אירועים

Top 15 of 197 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1174 5.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 693 3.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152;
3 670 2.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
4 631 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
5 623 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
6 547 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
7 528 2.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
8 416 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR
9 413 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.450
10 392 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1)
11 392 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB6.4; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729;
12 363 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.3; InfoPath.1)
13 338 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
14 334 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
15 327 1.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB5; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.

Usage by Country for February 2010

Top 27 of 27 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 9841 43.38% 6774 38.67% 157158 42.46% Israel
2 8369 36.89% 6953 39.69% 144303 38.99% Network (net)
3 2957 13.04% 2342 13.37% 50152 13.55% Unresolved/Unknown
4 630 2.78% 576 3.29% 7183 1.94% Commercial (com)
5 374 1.65% 368 2.10% 7935 2.14% Non-Profit (org)
6 228 1.01% 228 1.30% 51 0.01% Ukraine
7 162 0.71% 156 0.89% 818 0.22% Russian Federation
8 30 0.13% 30 0.17% 430 0.12% Italy
9 30 0.13% 30 0.17% 430 0.12% Netherlands
10 15 0.07% 15 0.09% 879 0.24% Germany
11 15 0.07% 15 0.09% 91 0.02% Tanzania
12 12 0.05% 12 0.07% 407 0.11% United Kingdom
13 4 0.02% 4 0.02% 12 0.00% Seychelles
14 2 0.01% 2 0.01% 12 0.00% Brazil
15 2 0.01% 2 0.01% 12 0.00% China
16 2 0.01% 2 0.01% 12 0.00% Indonesia
17 2 0.01% 2 0.01% 12 0.00% India
18 1 0.00% 1 0.01% 36 0.01% United Arab Emirates
19 1 0.00% 1 0.01% 15 0.00% Denmark
20 1 0.00% 1 0.01% 6 0.00% France
21 1 0.00% 1 0.01% 6 0.00% Luxembourg
22 1 0.00% 1 0.01% 36 0.01% Mexico
23 1 0.00% 1 0.01% 6 0.00% Nicaragua
24 1 0.00% 1 0.01% 36 0.01% Pakistan
25 1 0.00% 1 0.01% 6 0.00% Turkey
26 1 0.00% 1 0.01% 15 0.00% Taiwan
27 1 0.00% 1 0.01% 36 0.01% United States


Generated by Webalizer Version 2.20